Statystyki serwera dla www.wolf.mga.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 23-lut-2012 02:05 CET

Raport sumaryczny www.wolf.mga.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lut 2012 298 223 191 23 229 180218 547 4414 5134 6868
Sty 2012 170 136 125 23 250 33845 723 3904 4218 5272
Gru 2011 151 117 113 23 247 31719 740 3520 3652 4706
Lis 2011 308 228 188 20 226 80909 625 5660 6868 9252
Paź 2011 212 92 83 21 172 41531 652 2594 2864 6592
Wrz 2011 237 73 102 21 196 33572 657 3064 2204 7114
Sie 2011 258 126 128 29 212 55408 918 3998 3934 8010
Lip 2011 271 117 112 23 121 42132 732 3494 3636 8418
Cze 2011 236 67 70 17 117 4180 526 2108 2014 7090
maj 2011 413 155 117 21 116 98720 670 3650 4814 12816
Kwi 2011 410 239 152 21 138 202118 640 4562 7198 12324
Mar 2011 254 152 126 28 132 93442 884 3924 4712 7904
Suma 897794 8314 44892 51248 96366


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!