
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| maj 2012 | 194 | 72 | 62 | 19 | 169 | 25166 | 383 | 1252 | 1444 | 3882 |
| Kwi 2012 | 200 | 169 | 119 | 25 | 276 | 52179 | 778 | 3576 | 5096 | 6008 |
| Mar 2012 | 165 | 109 | 103 | 21 | 248 | 29510 | 657 | 3202 | 3388 | 5132 |
| Lut 2012 | 272 | 203 | 175 | 23 | 277 | 196274 | 667 | 5086 | 5896 | 7914 |
| Sty 2012 | 170 | 136 | 125 | 23 | 250 | 33845 | 723 | 3904 | 4218 | 5272 |
| Gru 2011 | 151 | 117 | 113 | 23 | 247 | 31719 | 740 | 3520 | 3652 | 4706 |
| Lis 2011 | 308 | 228 | 188 | 20 | 226 | 80909 | 625 | 5660 | 6868 | 9252 |
| Paź 2011 | 212 | 92 | 83 | 21 | 172 | 41531 | 652 | 2594 | 2864 | 6592 |
| Wrz 2011 | 237 | 73 | 102 | 21 | 196 | 33572 | 657 | 3064 | 2204 | 7114 |
| Sie 2011 | 258 | 126 | 128 | 29 | 212 | 55408 | 918 | 3998 | 3934 | 8010 |
| Lip 2011 | 271 | 117 | 112 | 23 | 121 | 42132 | 732 | 3494 | 3636 | 8418 |
| Cze 2011 | 236 | 67 | 70 | 17 | 117 | 4180 | 526 | 2108 | 2014 | 7090 |
| Suma | 626425 | 8058 | 41458 | 45214 | 79390 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|